株式会社寿エンタープライズ
設立 | 平成14年4月 |
---|---|
所在地 | 〒362-0075 埼玉県上尾市柏座1丁目10番3-83号 武蔵野ビル4F |
従業員数 | 216名 2021年4月現在 |
事業内容 | ・認知症対応型共同生活介護事業 ・介護予防認知症対応型共同生活介護事業 ・通所介護事業 ・居宅介護支援事業 ・一般労働者派遣業(般11-030079) ・有料職業紹介業(11-ユ-030056) ・医療用酸素及び医療用ガスの販売 ・不動産の賃貸及び管理 ・生命保険代理業 ・医療施設及び介護施設における情報通信機器並び付属品の レンタルに関する業務 |
売上高 | ・2020年度 18億5,242万円 ・2019年度 18億8,154万円 ・2018年度 18億1,438万円 |
取引銀行 | 埼玉りそな銀行 |
主要取引先 | 上尾中央総合病院/八潮中央総合病院/吉川中央総合病院/白岡中央総合病院/東川口病院/柏厚生総合病院/津田沼中央総合病院/桜ヶ丘中央病院/浅草病院/さがみリハビリテーション病院/船橋総合病院/彩の国東大宮メディカルセンター/千葉愛友会記念病院/金沢文庫病院/三郷中央総合病院/横浜なみきリハビリテーション病院/越谷誠和病院/横浜相原病院/笠幡病院/笛吹中央病院/杉並リハビリテーション病院/メディカルトピア草加病院/埼玉回生病院/あげお愛友の里/三郷ケアセンター/ナーシングプラザ流山/ハートケア横浜小雀/ケアセンター習志野/ハートケア流山/ハートケア市川/ハートケア湘南・芦名/ハートケア東大宮/ケアセンター八潮/ハートケア左近山/ハートケア横浜/あっとほーむ習志野/勝田病院/リハビリケアかつしか/リハビリケア船橋/他 |
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 | 社員が仕事と子育てを両立することが出来、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮出来るように するため、次のような行動計画を策定する。 計画期間 平成27年4月1日~平成37年3月31日までの10年間 内容 目標:育児・介護に関する諸制度の周知徹底を図る 対策:パンフレットを作成し、育児・介護に関する諸制度の周知を行う。定期的に内容を見直し、法律や制度の改正があれば、必要に応じて修正を行い再度周知を行う。 平成27年 4月~ パンフレットの内容を検討後、作成する 平成28年 4月~ 職員へパンフレットを配布し、制度の周知を行う 平成29年 4月~ 年1回、法律や制度の改正があれば内容を見直し、 必要に応じて修正する |
コーポレートサイト |
アクセス
JR上尾駅西口より徒歩4分